検定や試験に関する資料を掲示します。 資料名をクリックするとPDFデータをダウンロードできます。
| 専門 | 資料名 (リンク) | 内容 | 電気 | 品質・生産 | 機械 | 医療 | 農業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電気 | 電気理論の演習 1 | 電気理論を、例題を基に解説しています。 電気主任技術者 第3種レベル | ◎ | ||||
| 2 | 感電における危険と保護 | 感電時に人体に流れる電流を計算する手順です。 | ◎ | |||||
| 3 | 静電気の発生 | 静電気の発生時、何処に帯電しているかを解説しています。 | ◎ | |||||
| 4 | LCRの計算 1 2 3 4 | それぞれの値を入力すれば、計算式と答えが表示され、電流ベクトルなども見ることができます。 | ◎ | |||||
| 5 | 能力 | 職業訓練の原理 | 職業訓練指導員になるための指導原理の要約です。 | ◎ | ||||
| 6 | 電気 | 電気理論 問題1 | 理論問題を解答の仕方で「ビギナ、ノーマル、ベター、ベスト」に好みでランク付けしました。 | ◎ | ||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 |